oparcia pasażera
Niskie oparcie pasażera szybkiego montażu do Indian Chieftain Cobra 502-2205
2690,00 zł 4079,00 złZakres cen: od 2690,00 zł do 4079,00 zł brutto
- Niższe niż standardowe, odpinane oparcie z mniejszą poduszką
- Wymiary poduszki: 16,5 × 11,4 cm (6.5″ × 4.5″)
- Odpinane oparcie zapewnia pasażerowi komfortowe podparcie, a jednocześnie możliwość szybkiego demontażu
- Idealne połączenie wygody i minimalistycznego wyglądu motocykla
- Kompatybilne z fabrycznym systemem H-D Detachable Docking Kit oraz zestawami Cobra Docking Kit (sprzedawane oddzielnie)
- Nie wymaga przenoszenia kierunkowskazów
Zestaw do szybkiego montażu (sprzedawany dodatkowo):
- Ten zestaw montażowy zawiera wszystkie elementy potrzebne do instalacji odpinanych oparć i bagażników Cobra do motocykli z linii Indian Chieftain
- Wykorzystuje grube, stalowe płyty montażowe oraz aluminiowe tuleje o dużej średnicy z twardymi gumowymi prowadnicami
- Boczne płyty posiadają trzy punkty mocowania, umożliwiające jednoczesne korzystanie z odpinanych oparć i bagażników
- Wyjątek stanowi bagażnik typu wrap around rack, który wykorzystuje te same punkty mocowania co odpinane oparcia
- Solidna konstrukcja zapewnia trwałość, stabilność i wygodny montaż akcesoriów
Masz pytania? Nie jesteś pewien, czy dana część będzie pasować? Zachęcamy do kontaktu - doradzimy i pomożemy w wyborze.
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE: Parts Europe Conrad Röntgen-Str. 2 54332 Wasserliesch GERMANY sales@partseurope.eu www.partseurope.eu
Modele, do których pasuje ten produkt:
| Marka | Typ | Model | Rocznik |
|---|---|---|---|
| Indian | Touring | Chieftain | 2014 |
| Indian | Touring | Chieftain | 2015 |
| Indian | Touring | Chieftain | 2016 |
| Indian | Touring | Chieftain | 2017 |
| Indian | Touring | Chieftain | 2018 |
| Indian | Touring | Chieftain | 2019 |
| Indian | Touring | Chieftain | 2020 |
| Indian | Touring | Chieftain | 2021 |
| Indian | Touring | Chieftain | 2022 |
| Indian | Touring | Chieftain | 2023 |
| Indian | Touring | Chieftain | 2024 |
| Indian | Touring | Chieftain | 2025 |
| Indian | Touring | Chieftain Classic | 2018 |
| Indian | Touring | Chieftain Classic | 2019 |
| Indian | Touring | Chieftain Classic | 2020 |
| Indian | Touring | Chieftain Dark Horse | 2017 |
| Indian | Touring | Chieftain Dark Horse | 2018 |
| Indian | Touring | Chieftain Dark Horse | 2019 |
| Indian | Touring | Chieftain Dark Horse | 2020 |
| Indian | Touring | Chieftain Dark Horse | 2021 |
| Indian | Touring | Chieftain Dark Horse | 2022 |
| Indian | Touring | Chieftain Dark Horse | 2023 |
| Indian | Touring | Chieftain Dark Horse | 2024 |
| Indian | Touring | Chieftain Dark Horse | 2025 |
| Indian | Touring | Chieftain Elite | 2017 |
| Indian | Touring | Chieftain Elite | 2018 |
| Indian | Touring | Chieftain Elite | 2020 |
| Indian | Touring | Chieftain Elite | 2021 |
| Indian | Touring | Chieftain Elite | 2023 |
| Indian | Touring | Chieftain Limited | 2017 |
| Indian | Touring | Chieftain Limited | 2018 |
| Indian | Touring | Chieftain Limited | 2019 |
| Indian | Touring | Chieftain Limited | 2020 |
| Indian | Touring | Chieftain Limited | 2021 |
| Indian | Touring | Chieftain Limited | 2022 |
| Indian | Touring | Chieftain Limited | 2023 |
| Indian | Touring | Chieftain Limited | 2024 |
| Indian | Touring | Chieftain Limited | 2025 |








