Owiewki/Czachy
Owiewka Flyscreen N2535 – National Cycle
640,00 zł brutto
Poprzednia najniższa cena: 640,00 zł.
Na stanie
Owiewka FLYSCREEN N2535
Producent – NATIONAL CYCLE
– wykonana z najlepszego materiału jakim jest LEXAN
– idealnie dopasowana do motocykla
– chromowane wykończenie
– możliwość regulacji pochylenia
– głównie polecana do motocykli typu Power Cruiser
– mocowana do lag
Kolor: mocno dymiony
Wymiary:
– wysokość od wcięcia na lampę 23cm
– szerokość w najszerszym miejscu 25cm
Masz pytania? Nie jesteś pewien, czy dana część będzie pasować? Zachęcamy do kontaktu - doradzimy i pomożemy w wyborze.
Modele, do których pasuje ten produkt:
| Marka | Typ | Model | Rocznik |
|---|---|---|---|
| BMW | Seria R | R nineT | 2014 |
| BMW | Seria R | R nineT | 2015 |
| BMW | Seria R | R nineT | 2016 |
| BMW | Seria R | R nineT | 2017 |
| BMW | Seria R | R nineT | 2018 |
| BMW | Seria R | R nineT | 2019 |
| BMW | Seria R | R nineT | 2020 |
| BMW | Seria R | R nineT | 2021 |
| BMW | Seria R | R nineT | 2022 |
| Harley-Davidson | VR V-Rod | VRSCDX Night Rod Special | 2012 |
| Harley-Davidson | VR V-Rod | VRSCDX Night Rod Special | 2013 |
| Harley-Davidson | VR V-Rod | VRSCDX Night Rod Special | 2014 |
| Harley-Davidson | VR V-Rod | VRSCDX Night Rod Special | 2015 |
| Harley-Davidson | VR V-Rod | VRSCDX Night Rod Special | 2016 |
| Harley-Davidson | VR V-Rod | VRSCDX Night Rod Special | 2017 |
| Harley-Davidson | VR V-Rod | VRSCF V-Rod Muscle | 2009 |
| Harley-Davidson | VR V-Rod | VRSCF V-Rod Muscle | 2010 |
| Harley-Davidson | VR V-Rod | VRSCF V-Rod Muscle | 2011 |
| Harley-Davidson | VR V-Rod | VRSCF V-Rod Muscle | 2012 |
| Harley-Davidson | VR V-Rod | VRSCF V-Rod Muscle | 2013 |
| Harley-Davidson | VR V-Rod | VRSCF V-Rod Muscle | 2014 |
| Harley-Davidson | VR V-Rod | VRSCF V-Rod Muscle | 2015 |
| Harley-Davidson | VR V-Rod | VRSCF V-Rod Muscle | 2016 |
| Harley-Davidson | VR V-Rod | VRSCF V-Rod Muscle | 2017 |
| Harley-Davidson | VR V-Rod | VRSCR Street Rod | 2006 |
| Harley-Davidson | VR V-Rod | VRSCR Street Rod | 2007 |
| Harley-Davidson | XL Sportster | XL1200CX Roadster | 2016 |
| Harley-Davidson | XL Sportster | XL1200CX Roadster | 2017 |
| Harley-Davidson | XL Sportster | XL1200CX Roadster | 2018 |
| Harley-Davidson | XL Sportster | XL1200CX Roadster | 2019 |
| Harley-Davidson | XL Sportster | XL1200CX Roadster | 2020 |
| Honda | Cruiser | VT750CD Shadow A.C.E. Deluxe | 2001 |
| Honda | Cruiser | VT750CD Shadow A.C.E. Deluxe | 2002 |
| Honda | Cruiser | VT750CD Shadow A.C.E. Deluxe | 2003 |
| Kawasaki | Cruiser | VN800B Vulcan Classic | 1996 |
| Kawasaki | Cruiser | VN800B Vulcan Classic | 1997 |
| Kawasaki | Cruiser | VN800B Vulcan Classic | 1998 |
| Kawasaki | Cruiser | VN800B Vulcan Classic | 1999 |
| Kawasaki | Cruiser | VN800B Vulcan Classic | 2000 |
| Kawasaki | Cruiser | VN800B Vulcan Classic | 2001 |
| Kawasaki | Cruiser | VN800B Vulcan Classic | 2002 |
| Kawasaki | Cruiser | VN800B Vulcan Classic | 2003 |
| Kawasaki | Cruiser | VN800B Vulcan Classic | 2004 |
| Kawasaki | Cruiser | VN800B Vulcan Classic | 2005 |
| Kawasaki | Cruiser | VN800E Vulcan Drifter | 1999 |
| Kawasaki | Cruiser | VN800E Vulcan Drifter | 2000 |
| Kawasaki | Cruiser | VN800E Vulcan Drifter | 2001 |
| Kawasaki | Cruiser | VN800E Vulcan Drifter | 2002 |
| Kawasaki | Cruiser | VN800E Vulcan Drifter | 2003 |
| Kawasaki | Cruiser | VN800E Vulcan Drifter | 2004 |
| Kawasaki | Cruiser | VN800E Vulcan Drifter | 2005 |
| Kawasaki | Cruiser | VN800E Vulcan Drifter | 2006 |
| Kawasaki | Cruiser | VN1500D/E Vulcan Classic | 1996 |
| Kawasaki | Cruiser | VN1500D/E Vulcan Classic | 1997 |
| Kawasaki | Cruiser | VN1500D/E Vulcan Classic | 1998 |
| Kawasaki | Cruiser | VN1500D/E Vulcan Classic | 1999 |
| Kawasaki | Cruiser | VN1500D/E Vulcan Classic | 2000 |
| Kawasaki | Cruiser | VN1500D/E Vulcan Classic | 2001 |
| Kawasaki | Cruiser | VN1500D/E Vulcan Classic | 2002 |
| Kawasaki | Cruiser | VN1500D/E Vulcan Classic | 2003 |
| Kawasaki | Cruiser | VN1500D/E Vulcan Classic | 2004 |
| Kawasaki | Cruiser | VN1500J/R Vulcan Drifter | 1999 |
| Kawasaki | Cruiser | VN1500J/R Vulcan Drifter | 2000 |
| Kawasaki | Cruiser | VN1500J/R Vulcan Drifter | 2001 |
| Kawasaki | Cruiser | VN1500J/R Vulcan Drifter | 2002 |
| Kawasaki | Cruiser | VN1500J/R Vulcan Drifter | 2003 |
| Kawasaki | Cruiser | VN1500J/R Vulcan Drifter | 2004 |
| Kawasaki | Cruiser | VN1500J/R Vulcan Drifter | 2005 |
| Suzuki | Cruiser | C50/Black/B.O.S.S/Limited/T Boulevard | 2005 |
| Suzuki | Cruiser | C50/Black/B.O.S.S/Limited/T Boulevard | 2006 |
| Suzuki | Cruiser | C50/Black/B.O.S.S/Limited/T Boulevard | 2007 |
| Suzuki | Cruiser | C50/Black/B.O.S.S/Limited/T Boulevard | 2008 |
| Suzuki | Cruiser | C50/Black/B.O.S.S/Limited/T Boulevard | 2009 |
| Suzuki | Cruiser | C50/Black/B.O.S.S/Limited/T Boulevard | 2010 |
| Suzuki | Cruiser | C50/Black/B.O.S.S/Limited/T Boulevard | 2011 |
| Suzuki | Cruiser | C50/Black/B.O.S.S/Limited/T Boulevard | 2012 |
| Suzuki | Cruiser | C50/Black/B.O.S.S/Limited/T Boulevard | 2013 |
| Suzuki | Cruiser | C50/Black/B.O.S.S/Limited/T Boulevard | 2014 |
| Suzuki | Cruiser | C50/Black/B.O.S.S/Limited/T Boulevard | 2015 |
| Suzuki | Cruiser | C50/Black/B.O.S.S/Limited/T Boulevard | 2016 |
| Suzuki | Cruiser | C50/Black/B.O.S.S/Limited/T Boulevard | 2017 |
| Suzuki | Cruiser | C50/Black/B.O.S.S/Limited/T Boulevard | 2018 |
| Suzuki | Cruiser | C50/Black/B.O.S.S/Limited/T Boulevard | 2019 |
| Suzuki | Cruiser | M50 Boulevard/Black | 2005 |
| Suzuki | Cruiser | M50 Boulevard/Black | 2006 |
| Suzuki | Cruiser | M50 Boulevard/Black | 2007 |
| Suzuki | Cruiser | M50 Boulevard/Black | 2008 |
| Suzuki | Cruiser | M50 Boulevard/Black | 2009 |
| Suzuki | Cruiser | VL800 Intruder Volusia | 2001 |
| Suzuki | Cruiser | VL800 Intruder Volusia | 2002 |
| Suzuki | Cruiser | VL800 Intruder Volusia | 2003 |
| Suzuki | Cruiser | VL800 Intruder Volusia | 2004 |
| Suzuki | Cruiser | VZ800 Marauder | 1997 |
| Suzuki | Cruiser | VZ800 Marauder | 1998 |
| Suzuki | Cruiser | VZ800 Marauder | 1999 |
| Suzuki | Cruiser | VZ800 Marauder | 2000 |
| Suzuki | Cruiser | VZ800 Marauder | 2001 |
| Suzuki | Cruiser | VZ800 Marauder | 2002 |
| Suzuki | Cruiser | VZ800 Marauder | 2003 |
| Suzuki | Cruiser | VZ800 Marauder | 2004 |
| Triumph | Cruiser | Thunderbird | 2010 |
| Triumph | Cruiser | Thunderbird | 2011 |
| Triumph | Cruiser | Thunderbird | 2012 |
| Triumph | Cruiser | Thunderbird | 2013 |
| Triumph | Cruiser | Thunderbird | 2014 |
| Triumph | Cruiser | Thunderbird | 2015 |
| Triumph | Cruiser | Thunderbird | 2016 |
| Triumph | Cruiser | Thunderbird | 2017 |
| Triumph | Cruiser | Thunderbird | 2018 |
| Triumph | Cruiser | Thunderbird Storm | 2011 |
| Triumph | Cruiser | Thunderbird Storm | 2012 |
| Triumph | Cruiser | Thunderbird Storm | 2013 |
| Triumph | Cruiser | Thunderbird Storm | 2014 |
| Triumph | Cruiser | Thunderbird Storm | 2015 |
| Triumph | Cruiser | Thunderbird Storm | 2016 |
| Triumph | Cruiser | Thunderbird Storm | 2017 |
| Triumph | Cruiser | Thunderbird Storm | 2018 |
| Yamaha | Cruiser | XV1700PC Warrior/Midnight | 2002 |
| Yamaha | Cruiser | XV1700PC Warrior/Midnight | 2003 |
| Yamaha | Cruiser | XV1700PC Warrior/Midnight | 2004 |
| Yamaha | Cruiser | XV1700PC Warrior/Midnight | 2005 |
| Yamaha | Cruiser | XV1700PC Warrior/Midnight | 2006 |
| Yamaha | Cruiser | XV1700PC Warrior/Midnight | 2007 |
| Yamaha | Cruiser | XV1700PC Warrior/Midnight | 2008 |
| Yamaha | Cruiser | XV1700PC Warrior/Midnight | 2009 |






