Podesty
Komplet podestów kierowcy z dźwigniami Czarno-złoty Drag Specialities x Gilles do Harley-Davidson Touring
8284,00 zł brutto
Poprzednia najniższa cena: 8284,00 zł.
Produkt dostępny na zamówienie
-
Regulowany zestaw podestów zawiera dźwignię zmiany biegów, dźwignię hamulca oraz podesty
-
W pełni regulowana wysokość, szerokość i długość
-
Wykonane z aluminium 6082 T6, obrabianego w technologii CNC
-
Wstępnie zmontowany zestaw, gotowy do instalacji
-
Śruby montażowe (HD 50674-05) oraz frez (HD-515) nie są dołączone
Masz pytania? Nie jesteś pewien, czy dana część będzie pasować? Zachęcamy do kontaktu - doradzimy i pomożemy w wyborze.
Modele, do których pasuje ten produkt:
| Marka | Typ | Model | Rocznik |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | FL Touring | FLH Electra Glide Revival | 2021 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHR Road King | 2017 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHR Road King | 2018 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHR Road King | 2019 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHR Road King | 2020 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHR Road King | 2021 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHR Road King | 2022 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHRXS Road King Special | 2017 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHRXS Road King Special | 2018 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHRXS Road King Special | 2019 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHRXS Road King Special | 2020 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHRXS Road King Special | 2021 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHRXS Road King Special | 2022 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHRXS Road King Special | 2023 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHRXS Road King Special | 2025 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHT/FLHTC/FLHTCU Electra Glide | 2017 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHT/FLHTC/FLHTCU Electra Glide | 2018 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHT/FLHTC/FLHTCU Electra Glide | 2019 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHT/FLHTC/FLHTCU Electra Glide | 2020 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | 2017 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | 2018 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | 2019 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTK Ultra Limited | 2017 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTK Ultra Limited | 2018 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTK Ultra Limited | 2019 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTK Ultra Limited | 2020 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTK Ultra Limited | 2021 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTK Ultra Limited | 2022 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTK Ultra Limited | 2023 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTK Ultra Limited | 2024 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2017 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2018 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2019 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2020 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2021 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2022 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2023 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2024 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2025 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLTR/FLTRK/FLTRU/FLTRX/FLTRXS Road Glide | 2017 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLTR/FLTRK/FLTRU/FLTRX/FLTRXS Road Glide | 2018 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLTR/FLTRK/FLTRU/FLTRX/FLTRXS Road Glide | 2019 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLTR/FLTRK/FLTRU/FLTRX/FLTRXS Road Glide | 2020 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLTR/FLTRK/FLTRU/FLTRX/FLTRXS Road Glide | 2021 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLTR/FLTRK/FLTRU/FLTRX/FLTRXS Road Glide | 2022 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLTR/FLTRK/FLTRU/FLTRX/FLTRXS Road Glide | 2023 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLTR/FLTRK/FLTRU/FLTRX/FLTRXS Road Glide | 2024 |






