Gmole przednie
Gmole przednie Chrom FLHT/FLHR/FLHX
1699,00 zł brutto
Poprzednia najniższa cena: 1444,15 zł.
Produkt dostępny na zamówienie
Wykonane z solidnej, grubościennej stali z przyspawanymi kołnierzami o wysokiej wytrzymałości, oferują trwałość i stabilność. Odznaczają się wysoką jakością wykonania oraz estetycznym, atrakcyjnym designem. Zapewniają dużo miejsca na stopy wokół płyty podłogowej i stanowią wygodną platformę do ich rozprostowania i oparcia podczas jazdy. Pałąki pełnią funkcję wyłącznie estetyczną i mogą zapewnić jedynie minimalną ochronę motocykla. Nie są przeznaczone do ochrony ciała w żadnych warunkach. Wyprodukowane w USA.
Masz pytania? Nie jesteś pewien, czy dana część będzie pasować? Zachęcamy do kontaktu - doradzimy i pomożemy w wyborze.
Modele, do których pasuje ten produkt:
| Marka | Typ | Model | Rocznik |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHR Road King | 2014 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHR Road King | 2015 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHR Road King | 2016 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHR Road King | 2017 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHR Road King | 2018 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHR Road King | 2019 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHR Road King | 2020 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHRXS Road King Special | 2017 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHRXS Road King Special | 2018 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHRXS Road King Special | 2019 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHRXS Road King Special | 2020 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHT/FLHTC/FLHTCU Electra Glide | 2014 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHT/FLHTC/FLHTCU Electra Glide | 2015 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHT/FLHTC/FLHTCU Electra Glide | 2016 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHT/FLHTC/FLHTCU Electra Glide | 2017 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHT/FLHTC/FLHTCU Electra Glide | 2018 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHT/FLHTC/FLHTCU Electra Glide | 2019 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHT/FLHTC/FLHTCU Electra Glide | 2020 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | 2015 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | 2016 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | 2015 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | 2016 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | 2017 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | 2018 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | 2019 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTK Ultra Limited | 2014 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTK Ultra Limited | 2015 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTK Ultra Limited | 2016 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTK Ultra Limited | 2017 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTK Ultra Limited | 2018 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTK Ultra Limited | 2019 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTK Ultra Limited | 2020 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2014 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2015 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2016 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2017 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2018 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2019 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2020 |
| Harley-Davidson | Trike | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2014 |
| Harley-Davidson | Trike | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2015 |
| Harley-Davidson | Trike | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2016 |
| Harley-Davidson | Trike | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2017 |
| Harley-Davidson | Trike | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2018 |
| Harley-Davidson | Trike | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2019 |
| Harley-Davidson | Trike | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2020 |










