Stylowa obudowa i bezprzewodowe działanie
NAVITEL AIR 15 AL to akumulatorowy kompresor powietrza z automatycznym regulatorem ciśnienia, cyfrowym manometrem i wyświetlaczem LCD. AIR 15 AL pozwala bez kłopotu napompować koła samochodu, roweru, motocykla, piłkę lub zabawkę do pływania. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi Li-ion o pojemności 2000 mAh kompresor działa autonomicznie – bez konieczności podłączenia do gniazdka elektrycznego czy sieci pokładowej pojazdu.
Uniwersalny
Dzięki zestawowi 4 adapterów do dysz NAVITEL AIR 15 AL będzie dobrym pomocnikiem zarówno w podróży, jak i w plenerze czy pikniku. Z łatwością napompuje opony samochodowe i rowerowe, koła w wózku dziecięcym, hulajnodze, skuterze, motorowerze czy motocyklu, piłki, materace powietrzne, kółka do pływania itp. Niewielka waga 465 g, kompaktowe wymiary 109 x 85 x 36 mm i silny przepływ powietrza do 15 litrów/min sprawiają, że AIR 15 AL jest wygodny do zabrania w każde miejsce! W zestawie znajduje się również poręczna torba do przechowywania i transportu.
Łatwe sterowanie i konfiguracja
Za pomocą przycisków na przednim panelu można łatwo skonfigurować działanie urządzenia zgodnie z parametrami technicznymi pojazdu. Inteligentny chip otrzymuje w czasie rzeczywistym dane z czujnika i dynamicznie dostosowuje ciśnienie. Wystarczy ustawić niezbędne parametry i włączyć kompresor, a NAVITEL AIR 15 AL wyłączy się automatycznie po osiągnięciu pożądanego ciśnienia.
Pomiary ciśnienia pokazane na obudowie urządzenia służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią instrukcji działania. Aby uzyskać dokładne wartości ciśnienia dla każdego rodzaju nadmuchiwanych przedmiotów, skonsultuj się z ich odpowiednimi producentami.
Cyfrowy wyświetlacz i wbudowany miernik ciśnienia
Dzięki jasnemu cyfrowemu wyświetlaczowi zobaczysz potrzebne wskaźniki nawet w zupełnej ciemności. Używaj NAVITEL AIR 15 AL nie tylko do pompowania opon, ale także do sprawdzania w nich ciśnienia. Podłącz urządzenie i włącz zasilanie, a początkowa wartość na wyświetlaczu pokaże aktualne ciśnienie w oponach.
Wygodne ładowanie
Wbudowana bateria w NAVITEL AIR 15 AL ładowana jest przez port USB-C. Czas ładowania kompresora wynosi mniej niż 4 godziny. Ładowanie może odbywać się za pomocą kabla dołączonego do urządzenia zarówno z gniazdka, jak i poprzez adapter z zapalniczki samochodowej.
Wbudowana latarka LED
Dla Twojej wygody i komfortowego korzystania z kompresora w ciemności NAVITEL AIR 15 AL został wyposażony we wbudowaną lampkę LED z trzema trybami pracy: jasne światło, migające światło oraz alarm SOS.
Zawartość
NAVITEL AIR 15 AL
Kabel USB-C
Wąż pneumatyczny
Adapter zaworu (4 szt.)
Torba do przechowywania
Instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna
Masz pytania? Nie jesteś pewien, czy dana część będzie pasować? Zachęcamy do kontaktu - doradzimy i pomożemy w wyborze.
Modele, do których pasuje ten produkt:
| Marka | Typ | Model | Rocznik |
|---|---|---|---|
| BMW | Seria F | Wszystkie | Wszystkie |
| BMW | Seria F | F650 Funduro | Wszystkie |
| BMW | Seria F | F650 Funduro | 1998 |
| BMW | Seria F | F650 Funduro | 1999 |
| BMW | Seria F | F650 Funduro | 2000 |
| BMW | Seria F | F650 Funduro | 2001 |
| BMW | Seria F | F650CS | Wszystkie |
| BMW | Seria F | F650CS | 2001 |
| BMW | Seria F | F650CS | 2002 |
| BMW | Seria F | F650CS | 2003 |
| BMW | Seria F | F650CS | 2004 |
| BMW | Seria F | F650CS | 2005 |
| BMW | Seria F | F650GS | Wszystkie |
| BMW | Seria F | F650GS | 2002 |
| BMW | Seria F | F650GS | 2003 |
| BMW | Seria F | F650GS | 2004 |
| BMW | Seria F | F650GS | 2005 |
| BMW | Seria F | F650GS | 2006 |
| BMW | Seria F | F650GS | 2007 |
| BMW | Seria F | F650GS Dakar | Wszystkie |
| BMW | Seria F | F650GS Dakar | 2001 |
| BMW | Seria F | F650GS Dakar | 2002 |
| BMW | Seria F | F650GS Dakar | 2003 |
| BMW | Seria F | F650GS Dakar | 2004 |
| BMW | Seria F | F650GS Dakar | 2005 |
| BMW | Seria F | F650GS Dakar | 2006 |
| BMW | Seria F | F650GS Dakar | 2007 |
| BMW | Seria F | F650GS Twin | Wszystkie |
| BMW | Seria F | F650GS Twin | 2008 |
| BMW | Seria F | F650GS Twin | 2009 |
| BMW | Seria F | F650GS Twin | 2010 |
| BMW | Seria F | F650GS Twin | 2011 |
| BMW | Seria F | F650GS Twin | 2012 |
| BMW | Seria F | F700GS | Wszystkie |
| BMW | Seria F | F700GS | 2013 |
| BMW | Seria F | F700GS | 2014 |
| BMW | Seria F | F700GS | 2015 |
| BMW | Seria F | F700GS | 2016 |
| BMW | Seria F | F700GS | 2017 |
| BMW | Seria F | F700GS | 2018 |
| BMW | Seria F | F750GS | Wszystkie |
| BMW | Seria F | F750GS | 2017 |
| BMW | Seria F | F750GS | 2018 |
| BMW | Seria F | F750GS | 2019 |
| BMW | Seria F | F750GS | 2020 |
| BMW | Seria F | F750GS | 2021 |
| BMW | Seria F | F750GS | 2022 |
| BMW | Seria F | F750GS | 2023 |
| BMW | Seria F | F750GS | 2024 |
| BMW | Seria F | F800GS | Wszystkie |
| BMW | Seria F | F800GS | 2008 |
| BMW | Seria F | F800GS | 2009 |
| BMW | Seria F | F800GS | 2010 |
| BMW | Seria F | F800GS | 2011 |
| BMW | Seria F | F800GS | 2012 |
| BMW | Seria F | F800GS | 2013 |
| BMW | Seria F | F800GS | 2014 |
| BMW | Seria F | F800GS | 2015 |
| BMW | Seria F | F800GS | 2016 |
| BMW | Seria F | F800GS | 2017 |
| BMW | Seria F | F800GS | 2018 |
| BMW | Seria F | F800GS | 2024 |
| BMW | Seria F | F800GS | 2025 |
| BMW | Seria F | F800GS Adventure | Wszystkie |
| BMW | Seria F | F800GS Adventure | 2014 |
| BMW | Seria F | F800GS Adventure | 2015 |
| BMW | Seria F | F800GS Adventure | 2016 |
| BMW | Seria F | F800GS Adventure | 2017 |
| BMW | Seria F | F800GS Adventure | 2018 |
| BMW | Seria F | F800GT | Wszystkie |
| BMW | Seria F | F800GT | 2013 |
| BMW | Seria F | F800GT | 2014 |
| BMW | Seria F | F800GT | 2015 |
| BMW | Seria F | F800GT | 2016 |
| BMW | Seria F | F800GT | 2017 |
| BMW | Seria F | F800GT | 2018 |
| BMW | Seria F | F800R | Wszystkie |
| BMW | Seria F | F800R | 2009 |
| BMW | Seria F | F800R | 2010 |
| BMW | Seria F | F800R | 2011 |
| BMW | Seria F | F800R | 2012 |
| BMW | Seria F | F800R | 2013 |
| BMW | Seria F | F800R | 2014 |
| BMW | Seria F | F800R | 2015 |
| BMW | Seria F | F800S | Wszystkie |
| BMW | Seria F | F800S | 2006 |
| BMW | Seria F | F800S | 2007 |
| BMW | Seria F | F800S | 2008 |
| BMW | Seria F | F800S | 2009 |
| BMW | Seria F | F800ST | Wszystkie |
| BMW | Seria F | F800ST | 2006 |
| BMW | Seria F | F800ST | 2007 |
| BMW | Seria F | F800ST | 2008 |
| BMW | Seria F | F800ST | 2009 |
| BMW | Seria F | F800ST | 2010 |
| BMW | Seria F | F800ST | 2011 |
| BMW | Seria F | F800ST | 2012 |
| BMW | Seria F | F850GS | Wszystkie |
| BMW | Seria F | F850GS | 2017 |
| BMW | Seria F | F850GS | 2018 |
| BMW | Seria F | F850GS | 2019 |
| BMW | Seria F | F850GS | 2020 |
| BMW | Seria F | F850GS | 2021 |
| BMW | Seria F | F850GS | 2022 |
| BMW | Seria F | F850GS | 2023 |
| BMW | Seria F | F850GS Adventure | Wszystkie |
| BMW | Seria F | F850GS Adventure | 2019 |
| BMW | Seria F | F850GS Adventure | 2020 |
| BMW | Seria F | F850GS Adventure | 2021 |
| BMW | Seria F | F850GS Adventure | 2022 |
| BMW | Seria F | F850GS Adventure | 2023 |
| BMW | Seria F | F850GS Adventure | 2024 |
| BMW | Seria F | F900GS | Wszystkie |
| BMW | Seria F | F900GS | 2025 |
| BMW | Seria F | F900GS Adventure | Wszystkie |
| BMW | Seria F | F900GS Adventure | 2024 |
| BMW | Seria F | F900GS Adventure | 2025 |
| BMW | Seria F | F900R | Wszystkie |
| BMW | Seria F | F900R | 2020 |
| BMW | Seria F | F900R | 2021 |
| BMW | Seria F | F900R | 2022 |
| BMW | Seria F | F900R | 2023 |
| BMW | Seria F | F900R | 2025 |
| BMW | Seria F | F900XR | Wszystkie |
| BMW | Seria F | F900XR | 2020 |
| BMW | Seria F | F900XR | 2021 |
| BMW | Seria F | F900XR | 2022 |
| BMW | Seria F | F900XR | 2023 |
| BMW | Seria F | F900XR | 2024 |
| BMW | Seria F | F900XR | 2025 |
| BMW | Seria G | Wszystkie | Wszystkie |
| BMW | Seria G | G310GS | Wszystkie |
| BMW | Seria G | G310GS | 2018 |
| BMW | Seria G | G310GS | 2019 |
| BMW | Seria G | G310GS | 2020 |
| BMW | Seria G | G310GS | 2021 |
| BMW | Seria G | G310GS | 2022 |
| BMW | Seria G | G310GS | 2023 |
| BMW | Seria G | G310GS | 2024 |
| BMW | Seria G | G310GS | 2025 |
| BMW | Seria G | G310R | Wszystkie |
| BMW | Seria G | G310R | 2018 |
| BMW | Seria G | G310R | 2019 |
| BMW | Seria G | G310R | 2020 |
| BMW | Seria G | G310R | 2021 |
| BMW | Seria G | G310R | 2022 |
| BMW | Seria G | G310R | 2023 |
| BMW | Seria G | G310R | 2024 |
| BMW | Seria G | G310R | 2025 |
| BMW | Seria G | G650GS | Wszystkie |
| BMW | Seria G | G650GS | 2009 |
| BMW | Seria G | G650GS | 2010 |
| BMW | Seria G | G650GS | 2011 |
| BMW | Seria G | G650GS | 2012 |
| BMW | Seria G | G650GS | 2013 |
| BMW | Seria G | G650GS | 2014 |
| BMW | Seria G | G650GS | 2015 |
| BMW | Seria G | G650GS | 2016 |
| BMW | Seria G | G650GS Sertão | Wszystkie |
| BMW | Seria G | G650GS Sertão | 2012 |
| BMW | Seria G | G650GS Sertão | 2013 |
| BMW | Seria G | G650GS Sertão | 2014 |
| BMW | Seria G | G650GS Sertão | 2015 |
| BMW | Seria K | Wszystkie | Wszystkie |
| BMW | Seria K | K75 | Wszystkie |
| BMW | Seria K | K75 | 1995 |
| BMW | Seria K | K75RT | Wszystkie |
| BMW | Seria K | K75RT | 1995 |
| BMW | Seria K | K1100LT | Wszystkie |
| BMW | Seria K | K1100LT | 1995 |
| BMW | Seria K | K1100LT | 1996 |
| BMW | Seria K | K1100LT | 1997 |
| BMW | Seria K | K1200GT | Wszystkie |
| BMW | Seria K | K1200GT | 2003 |
| BMW | Seria K | K1200GT | 2004 |
| BMW | Seria K | K1200GT | 2005 |
| BMW | Seria K | K1200GT | 2006 |
| BMW | Seria K | K1200GT | 2007 |
| BMW | Seria K | K1200GT | 2008 |
| BMW | Seria K | K1200LT | Wszystkie |
| BMW | Seria K | K1200LT | 1998 |
| BMW | Seria K | K1200LT | 1999 |
| BMW | Seria K | K1200LT | 2000 |
| BMW | Seria K | K1200LT | 2001 |
| BMW | Seria K | K1200LT | 2002 |
| BMW | Seria K | K1200LT | 2003 |
| BMW | Seria K | K1200LT | 2004 |
| BMW | Seria K | K1200LT | 2005 |
| BMW | Seria K | K1200LT | 2006 |
| BMW | Seria K | K1200LT | 2007 |
| BMW | Seria K | K1200LT | 2008 |
| BMW | Seria K | K1200LT | 2009 |
| BMW | Seria K | K1200R | Wszystkie |
| BMW | Seria K | K1200R | 2005 |
| BMW | Seria K | K1200R | 2006 |
| BMW | Seria K | K1200RS | Wszystkie |
| BMW | Seria K | K1200RS | 1997 |
| BMW | Seria K | K1200RS | 1998 |
| BMW | Seria K | K1200RS | 1999 |
| BMW | Seria K | K1200RS | 2000 |
| BMW | Seria K | K1200RS | 2001 |
| BMW | Seria K | K1200RS | 2002 |
| BMW | Seria K | K1200RS | 2003 |
| BMW | Seria K | K1200RS | 2004 |
| BMW | Seria K | K1200R Sport | Wszystkie |
| BMW | Seria K | K1200R Sport | 2007 |
| BMW | Seria K | K1200R Sport | 2008 |
| BMW | Seria K | K1200S | Wszystkie |
| BMW | Seria K | K1200S | 2005 |
| BMW | Seria K | K1200S | 2006 |
| BMW | Seria K | K1200S | 2007 |
| BMW | Seria K | K1200S | 2008 |
| BMW | Seria K | K1300GT | Wszystkie |
| BMW | Seria K | K1300GT | 2009 |
| BMW | Seria K | K1300GT | 2010 |
| BMW | Seria K | K1300R | Wszystkie |
| BMW | Seria K | K1300R | 2009 |
| BMW | Seria K | K1300R | 2010 |
| BMW | Seria K | K1300R | 2011 |
| BMW | Seria K | K1300R | 2012 |
| BMW | Seria K | K1300R | 2013 |
| BMW | Seria K | K1300S | Wszystkie |
| BMW | Seria K | K1300S | 2009 |
| BMW | Seria K | K1300S | 2010 |
| BMW | Seria K | K1300S | 2011 |
| BMW | Seria K | K1300S | 2012 |
| BMW | Seria K | K1300S | 2013 |
| BMW | Seria K | K1300S | 2014 |
| BMW | Seria K | K1300S | 2015 |
| BMW | Seria K | K1300S | 2016 |
| BMW | Seria K | K1600 Grand America | Wszystkie |
| BMW | Seria K | K1600 Grand America | 2018 |
| BMW | Seria K | K1600 Grand America | 2019 |
| BMW | Seria K | K1600 Grand America | 2020 |
| BMW | Seria K | K1600 Grand America | 2021 |
| BMW | Seria K | K1600 Grand America | 2022 |
| BMW | Seria K | K1600 Grand America | 2023 |
| BMW | Seria K | K1600 Grand America | 2024 |
| BMW | Seria K | K1600B | Wszystkie |
| BMW | Seria K | K1600B | 2017 |
| BMW | Seria K | K1600B | 2018 |
| BMW | Seria K | K1600B | 2019 |
| BMW | Seria K | K1600B | 2020 |
| BMW | Seria K | K1600B | 2021 |
| BMW | Seria K | K1600B | 2022 |
| BMW | Seria K | K1600B | 2023 |
| BMW | Seria K | K1600B | 2024 |
| BMW | Seria K | K1600GT/GTL/SE | Wszystkie |
| BMW | Seria K | K1600GT/GTL/SE | 2011 |
| BMW | Seria K | K1600GT/GTL/SE | 2012 |
| BMW | Seria K | K1600GT/GTL/SE | 2013 |
| BMW | Seria K | K1600GT/GTL/SE | 2014 |
| BMW | Seria K | K1600GT/GTL/SE | 2015 |
| BMW | Seria K | K1600GT/GTL/SE | 2016 |
| BMW | Seria K | K1600GT/GTL/SE | 2017 |
| BMW | Seria K | K1600GT/GTL/SE | 2018 |
| BMW | Seria K | K1600GT/GTL/SE | 2019 |
| BMW | Seria K | K1600GT/GTL/SE | 2020 |
| BMW | Seria K | K1600GT/GTL/SE | 2021 |
| BMW | Seria K | K1600GT/GTL/SE | 2022 |
| BMW | Seria K | K1600GT/GTL/SE | 2023 |
| BMW | Seria K | K1600GT/GTL/SE | 2024 |
| BMW | Seria M | Wszystkie | Wszystkie |
| BMW | Seria M | M1000RR | Wszystkie |
| BMW | Seria M | M1000RR | 2021 |
| BMW | Seria M | M1000RR | 2022 |
| BMW | Seria M | M1000RR | 2023 |
| BMW | Seria M | M1000RR | 2024 |
| BMW | Seria M | M1000RR | 2025 |
| BMW | Seria M | M1000XR | Wszystkie |
| BMW | Seria M | M1000XR | 2024 |
| BMW | Seria M | M1000XR | 2025 |
| BMW | Seria R | Wszystkie | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R 12 / R 12nineT | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R 12 / R 12nineT | 2025 |
| BMW | Seria R | R18 | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R18 | 2021 |
| BMW | Seria R | R18 | 2022 |
| BMW | Seria R | R18 | 2023 |
| BMW | Seria R | R18 | 2024 |
| BMW | Seria R | R18 | 2025 |
| BMW | Seria R | R18 B | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R18 B | 2021 |
| BMW | Seria R | R18 B | 2022 |
| BMW | Seria R | R18 B | 2023 |
| BMW | Seria R | R18 B | 2024 |
| BMW | Seria R | R18 B | 2025 |
| BMW | Seria R | R18 Classic | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R18 Classic | 2021 |
| BMW | Seria R | R18 Classic | 2022 |
| BMW | Seria R | R18 Classic | 2023 |
| BMW | Seria R | R18 Classic | 2024 |
| BMW | Seria R | R18 Classic | 2025 |
| BMW | Seria R | R18 Roctane | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R18 Roctane | 2023 |
| BMW | Seria R | R18 Roctane | 2024 |
| BMW | Seria R | R18 Roctane | 2025 |
| BMW | Seria R | R18 Transcontinental | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R18 Transcontinental | 2021 |
| BMW | Seria R | R18 Transcontinental | 2022 |
| BMW | Seria R | R18 Transcontinental | 2023 |
| BMW | Seria R | R18 Transcontinental | 2024 |
| BMW | Seria R | R18 Transcontinental | 2025 |
| BMW | Seria R | R80 | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R80 | 1995 |
| BMW | Seria R | R80GS | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R80GS | 1995 |
| BMW | Seria R | R80GS | 1996 |
| BMW | Seria R | R80RT Mono | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R80RT Mono | 1995 |
| BMW | Seria R | R100M Mystic | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R100M Mystic | 1995 |
| BMW | Seria R | R100M Mystic | 1996 |
| BMW | Seria R | R100RT Mono | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R100RT Mono | 1995 |
| BMW | Seria R | R850C Avantgarde | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R850C Avantgarde | 2000 |
| BMW | Seria R | R850C Avantgarde | 2001 |
| BMW | Seria R | R850C Avantgarde | 2002 |
| BMW | Seria R | R850C Avantgarde | 2003 |
| BMW | Seria R | R850C Classic | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R850C Classic | 1996 |
| BMW | Seria R | R850C Classic | 1997 |
| BMW | Seria R | R850C Classic | 1998 |
| BMW | Seria R | R850C Classic | 1999 |
| BMW | Seria R | R850C Classic | 2000 |
| BMW | Seria R | R850C Classic | 2001 |
| BMW | Seria R | R850CE Euro | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R850CE Euro | 2000 |
| BMW | Seria R | R850CE Euro | 2001 |
| BMW | Seria R | R850GS | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R850GS | 1996 |
| BMW | Seria R | R850GS | 1997 |
| BMW | Seria R | R850GS | 1998 |
| BMW | Seria R | R850GS | 1999 |
| BMW | Seria R | R850GS | 2000 |
| BMW | Seria R | R850GS | 2001 |
| BMW | Seria R | R850R | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R850R | 1995 |
| BMW | Seria R | R850R | 1996 |
| BMW | Seria R | R850R | 1997 |
| BMW | Seria R | R850R | 1998 |
| BMW | Seria R | R850R | 1999 |
| BMW | Seria R | R850R | 2000 |
| BMW | Seria R | R850R | 2001 |
| BMW | Seria R | R1100GS | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R1100GS | 1995 |
| BMW | Seria R | R1100GS | 1996 |
| BMW | Seria R | R1100GS | 1997 |
| BMW | Seria R | R1100GS | 1998 |
| BMW | Seria R | R1100R Roadster | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R1100R Roadster | 1995 |
| BMW | Seria R | R1100R Roadster | 1996 |
| BMW | Seria R | R1100R Roadster | 1997 |
| BMW | Seria R | R1100R Roadster | 1998 |
| BMW | Seria R | R1100R Roadster | 1999 |
| BMW | Seria R | R1100R Roadster | 2000 |
| BMW | Seria R | R1100RS | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R1100RS | 1995 |
| BMW | Seria R | R1100RS | 1996 |
| BMW | Seria R | R1100RS | 1997 |
| BMW | Seria R | R1100RS | 1998 |
| BMW | Seria R | R1100RS | 1999 |
| BMW | Seria R | R1100RS | 2000 |
| BMW | Seria R | R1100RT | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R1100RT | 1995 |
| BMW | Seria R | R1100RT | 1996 |
| BMW | Seria R | R1100RT | 1997 |
| BMW | Seria R | R1100RT | 1998 |
| BMW | Seria R | R1100RT | 1999 |
| BMW | Seria R | R1100RT | 2000 |
| BMW | Seria R | R1100S | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R1100S | 1998 |
| BMW | Seria R | R1100S | 1999 |
| BMW | Seria R | R1100S | 2000 |
| BMW | Seria R | R1100S | 2001 |
| BMW | Seria R | R1100S | 2002 |
| BMW | Seria R | R1100S | 2003 |
| BMW | Seria R | R1100S | 2004 |
| BMW | Seria R | R1100S | 2005 |
| BMW | Seria R | R1150GS | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R1150GS | 1999 |
| BMW | Seria R | R1150GS | 2000 |
| BMW | Seria R | R1150GS | 2001 |
| BMW | Seria R | R1150GS | 2002 |
| BMW | Seria R | R1150GS | 2003 |
| BMW | Seria R | R1150GS Adventure | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R1150GS Adventure | 2002 |
| BMW | Seria R | R1150GS Adventure | 2003 |
| BMW | Seria R | R1150GS Adventure | 2004 |
| BMW | Seria R | R1150GS Adventure | 2005 |
| BMW | Seria R | R1150R Roadster | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R1150R Roadster | 2001 |
| BMW | Seria R | R1150R Roadster | 2002 |
| BMW | Seria R | R1150R Roadster | 2003 |
| BMW | Seria R | R1150R Roadster | 2004 |
| BMW | Seria R | R1150R Roadster | 2005 |
| BMW | Seria R | R1150R Roadster | 2006 |
| BMW | Seria R | R1150R Rockster | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R1150R Rockster | 2003 |
| BMW | Seria R | R1150R Rockster | 2004 |
| BMW | Seria R | R1150R Rockster | 2005 |
| BMW | Seria R | R1150R Rockster | 2006 |
| BMW | Seria R | R1150RS | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R1150RS | 2001 |
| BMW | Seria R | R1150RS | 2002 |
| BMW | Seria R | R1150RS | 2003 |
| BMW | Seria R | R1150RS | 2004 |
| BMW | Seria R | R1150RT | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R1150RT | 2001 |
| BMW | Seria R | R1150RT | 2002 |
| BMW | Seria R | R1150RT | 2003 |
| BMW | Seria R | R1150RT | 2004 |
| BMW | Seria R | R1200 HP2 MegaMoto | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R1200 HP2 MegaMoto | 2007 |
| BMW | Seria R | R1200 HP2 MegaMoto | 2008 |
| BMW | Seria R | R1200C Avantgarde | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R1200C Avantgarde | 2000 |
| BMW | Seria R | R1200C Avantgarde | 2001 |
| BMW | Seria R | R1200C Avantgarde | 2002 |
| BMW | Seria R | R1200C Avantgarde | 2003 |
| BMW | Seria R | R1200C Classic | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R1200C Classic | 1996 |
| BMW | Seria R | R1200C Classic | 1997 |
| BMW | Seria R | R1200C Classic | 1998 |
| BMW | Seria R | R1200C Classic | 1999 |
| BMW | Seria R | R1200C Classic | 2000 |
| BMW | Seria R | R1200C Classic | 2001 |
| BMW | Seria R | R1200C Classic | 2002 |
| BMW | Seria R | R1200C Classic | 2003 |
| BMW | Seria R | R1200C Classic | 2004 |
| BMW | Seria R | R1200C Classic | 2005 |
| BMW | Seria R | R1200CE Euro | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R1200CE Euro | 1998 |
| BMW | Seria R | R1200CE Euro | 1999 |
| BMW | Seria R | R1200CE Euro | 2000 |
| BMW | Seria R | R1200CE Euro | 2001 |
| BMW | Seria R | R1200CE Euro | 2002 |
| BMW | Seria R | R1200C Independent | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R1200C Independent | 2000 |
| BMW | Seria R | R1200C Independent | 2001 |
| BMW | Seria R | R1200C Independent | 2002 |
| BMW | Seria R | R1200C Independent | 2003 |
| BMW | Seria R | R1200C Independent | 2004 |
| BMW | Seria R | R1200CL Tourer | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R1200CL Tourer | 2003 |
| BMW | Seria R | R1200CL Tourer | 2004 |
| BMW | Seria R | R1200CL Tourer | 2005 |
| BMW | Seria R | R1200C Montana | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R1200C Montana | 2000 |
| BMW | Seria R | R1200C Montana | 2001 |
| BMW | Seria R | R1200C Montana | 2002 |
| BMW | Seria R | R1200C Montana | 2003 |
| BMW | Seria R | R1200C Montauk | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R1200C Montauk | 2004 |
| BMW | Seria R | R1200C Montauk | 2005 |
| BMW | Seria R | R1200C Phoenix | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R1200C Phoenix | 2000 |
| BMW | Seria R | R1200C Phoenix | 2001 |
| BMW | Seria R | R1200C Phoenix | 2002 |
| BMW | Seria R | R1200C Phoenix | 2003 |
| BMW | Seria R | R1200C Stiletto | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R1200C Stiletto | 2000 |
| BMW | Seria R | R1200C Stiletto | 2001 |
| BMW | Seria R | R1200C Stiletto | 2002 |
| BMW | Seria R | R1200C Stiletto | 2003 |
| BMW | Seria R | R1200GS | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R1200GS | 2004 |
| BMW | Seria R | R1200GS | 2005 |
| BMW | Seria R | R1200GS | 2006 |
| BMW | Seria R | R1200GS | 2007 |
| BMW | Seria R | R1200GS | 2008 |
| BMW | Seria R | R1200GS | 2009 |
| BMW | Seria R | R1200GS | 2010 |
| BMW | Seria R | R1200GS | 2011 |
| BMW | Seria R | R1200GS | 2012 |
| BMW | Seria R | R1200GS Adventure | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R1200GS Adventure | 2006 |
| BMW | Seria R | R1200GS Adventure | 2007 |
| BMW | Seria R | R1200GS Adventure | 2008 |
| BMW | Seria R | R1200GS Adventure | 2009 |
| BMW | Seria R | R1200GS Adventure | 2010 |
| BMW | Seria R | R1200GS Adventure | 2011 |
| BMW | Seria R | R1200GS Adventure | 2012 |
| BMW | Seria R | R1200GS Adventure | 2013 |
| BMW | Seria R | R1200GS Adventure LC | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R1200GS Adventure LC | 2014 |
| BMW | Seria R | R1200GS Adventure LC | 2015 |
| BMW | Seria R | R1200GS Adventure LC | 2016 |
| BMW | Seria R | R1200GS Adventure LC | 2017 |
| BMW | Seria R | R1200GS Adventure LC | 2018 |
| BMW | Seria R | R1200GS LC | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R1200GS LC | 2013 |
| BMW | Seria R | R1200GS LC | 2014 |
| BMW | Seria R | R1200GS LC | 2015 |
| BMW | Seria R | R1200GS LC | 2016 |
| BMW | Seria R | R1200GS LC | 2017 |
| BMW | Seria R | R1200GS LC | 2018 |
| BMW | Seria R | R1200R | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R1200R | 2006 |
| BMW | Seria R | R1200R | 2007 |
| BMW | Seria R | R1200R | 2008 |
| BMW | Seria R | R1200R | 2009 |
| BMW | Seria R | R1200R | 2010 |
| BMW | Seria R | R1200R | 2011 |
| BMW | Seria R | R1200R | 2012 |
| BMW | Seria R | R1200R | 2013 |
| BMW | Seria R | R1200R | 2014 |
| BMW | Seria R | R1200R | 2015 |
| BMW | Seria R | R1200R | 2016 |
| BMW | Seria R | R1200R | 2017 |
| BMW | Seria R | R1200R | 2018 |
| BMW | Seria R | R1200RS | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R1200RS | 2015 |
| BMW | Seria R | R1200RS | 2016 |
| BMW | Seria R | R1200RS | 2017 |
| BMW | Seria R | R1200RS | 2018 |
| BMW | Seria R | R1200RT | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R1200RT | 2005 |
| BMW | Seria R | R1200RT | 2006 |
| BMW | Seria R | R1200RT | 2007 |
| BMW | Seria R | R1200RT | 2008 |
| BMW | Seria R | R1200RT | 2009 |
| BMW | Seria R | R1200RT | 2010 |
| BMW | Seria R | R1200RT | 2011 |
| BMW | Seria R | R1200RT | 2012 |
| BMW | Seria R | R1200RT | 2013 |
| BMW | Seria R | R1200RT | 2014 |
| BMW | Seria R | R1200RT | 2015 |
| BMW | Seria R | R1200RT | 2016 |
| BMW | Seria R | R1200RT | 2017 |
| BMW | Seria R | R1200RT | 2018 |
| BMW | Seria R | R1200S | Wszystkie |
| BMW | Seria R | R1200S | 2006 |
| BMW | Seria R | R1200S | 2007 |
| BMW | Seria R | R1200S HP2 Sport | Wszystkie |
