Owiewka Mohawk N2839-001 – National Cycle
187,32 € brutto
Poprzednia najniższa cena: 187,32 €.
Na stanie
Owiewka / szyba MOHAWK model N2839-001
Producent – NATIONAL CYCLE
Kontynuując minimalistyczny styl i lekko „sportowy” design uznanych na rynku szyb linii Flyscreen firma National Cycle zaprezentowała wyższą oraz szerszą szybę MOHAWK.
Zastosowano tu opatentowany kształy „V”, który jest również stosowany w całej gamie szyb V-Stream – jest to zaawansowany system opływu powietrza, gdzie zarówno kierowca, jak i pasażer są lepiej chronieni przed wiatrem !
Podobnie jak szyby linii Flyscreen, tak i szyby Mohawk pasują do wielu modeli motocykli – co czyni z nich jedne z najbardziej poszukiwanych na rynku – kilka modeli szyb – szeroka gama motocykli !
Najważniejsze cechy szyb Mohawk:
– wykonane z utwardzanego policarbonatu o grubości 4,5 mm zapewniają doskonałą odporność i trwałość
– objęte unikatową 3-letnią gwarancją National Cycle
– najwyższa jakość wykonania; idealnie wyprofilowane krzywizny i doskonała jakość optyczna
– rozszerzona gama mocowań, teraz również dla amortyzatorów o średnicy 51 mm
– kilka opatentowanych typów mocowań dla różnych rozstawów amortyzatorów (od 21,6 – 28.0 cm)
– wysoka jakość, niska waga, doskonale frezowane aluminium – to mocowania, które będą ozdobą na każdym rodzaju motocykla
Szyba MOHAWK model N2839-001 (mocowanie chromowane) lub opcja N2839-002 (mocowanie czarne) pasuje do modeli motocykli z amortyzatorami o średnicy od 44 mm do 51 mm
Wymiary:
– wysokość od wycięcia nad reflektorem do górnej krawędzi szyby: 09.25″ (23.5cm)
– szerokość mierzona od tyłu szyby w najszerszym punkcie: 11.75″ (29.8cm)
Masz pytania? Nie jesteś pewien, czy dana część będzie pasować? Zachęcamy do kontaktu - doradzimy i pomożemy w wyborze.
Modele, do których pasuje ten produkt:
| Marka | Typ | Model | Rocznik |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDB Dyna Street Bob | 2006 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDB Dyna Street Bob | 2007 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDB Dyna Street Bob | 2008 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDB Dyna Street Bob | 2009 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDB Dyna Street Bob | 2010 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDB Dyna Street Bob | 2011 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDB Dyna Street Bob | 2012 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDB Dyna Street Bob | 2013 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDB Dyna Street Bob | 2014 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDB Dyna Street Bob | 2015 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDB Dyna Street Bob | 2016 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDB Dyna Street Bob | 2017 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDC Dyna Super Glide Custom | 2006 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDC Dyna Super Glide Custom | 2007 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDC Dyna Super Glide Custom | 2008 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDC Dyna Super Glide Custom | 2009 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDC Dyna Super Glide Custom | 2010 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDC Dyna Super Glide Custom | 2011 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDC Dyna Super Glide Custom | 2012 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDC Dyna Super Glide Custom | 2013 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDC Dyna Super Glide Custom | 2014 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXD Dyna Super Glide | 2006 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXD Dyna Super Glide | 2007 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXD Dyna Super Glide | 2008 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXD Dyna Super Glide | 2009 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXD Dyna Super Glide | 2010 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDL Dyna Low Rider | 2006 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDL Dyna Low Rider | 2007 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDL Dyna Low Rider | 2008 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDL Dyna Low Rider | 2009 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDL Dyna Low Rider | 2014 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDL Dyna Low Rider | 2015 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDL Dyna Low Rider | 2016 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDL Dyna Low Rider | 2017 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDWG Dyna Wide Glide | 2006 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDWG Dyna Wide Glide | 2007 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDWG Dyna Wide Glide | 2008 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDWG Dyna Wide Glide | 2010 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDWG Dyna Wide Glide | 2011 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDWG Dyna Wide Glide | 2012 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDWG Dyna Wide Glide | 2013 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDWG Dyna Wide Glide | 2014 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDWG Dyna Wide Glide | 2015 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDWG Dyna Wide Glide | 2016 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDWG Dyna Wide Glide | 2017 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXBB Street Bob | 2018 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXBB Street Bob | 2019 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXBB Street Bob | 2020 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXBB Street Bob | 2021 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXBB Street Bob | 2022 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXLR Low Rider | 2018 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXLR Low Rider | 2019 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXLR Low Rider | 2020 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXSB Breakout | 2013 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXSB Breakout | 2014 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXSB Breakout | 2015 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXSB Breakout | 2016 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXSB Breakout | 2017 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXST Softail Standard | 2020 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXST Softail Standard | 2021 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXST Softail Standard | 2022 |
| Harley-Davidson | VR V-Rod | VRSCA/VRSCAW V-Rod | 2002 |
| Harley-Davidson | VR V-Rod | VRSCA/VRSCAW V-Rod | 2003 |
| Harley-Davidson | VR V-Rod | VRSCA/VRSCAW V-Rod | 2004 |
| Harley-Davidson | VR V-Rod | VRSCA/VRSCAW V-Rod | 2005 |
| Harley-Davidson | VR V-Rod | VRSCA/VRSCAW V-Rod | 2006 |
| Harley-Davidson | VR V-Rod | VRSCA/VRSCAW V-Rod | 2007 |
| Harley-Davidson | VR V-Rod | VRSCA/VRSCAW V-Rod | 2008 |
| Harley-Davidson | VR V-Rod | VRSCA/VRSCAW V-Rod | 2009 |
| Harley-Davidson | VR V-Rod | VRSCA/VRSCAW V-Rod | 2010 |
| Harley-Davidson | XL Sportster | XL1200X Sportster Forty-Eight | 2016 |
| Harley-Davidson | XL Sportster | XL1200X Sportster Forty-Eight | 2017 |
| Harley-Davidson | XL Sportster | XL1200X Sportster Forty-Eight | 2018 |
| Harley-Davidson | XL Sportster | XL1200X Sportster Forty-Eight | 2019 |
| Harley-Davidson | XL Sportster | XL1200X Sportster Forty-Eight | 2020 |
| Harley-Davidson | XL Sportster | XL1200X Sportster Forty-Eight | 2021 |
| Harley-Davidson | XL Sportster | XL1200X Sportster Forty-Eight | 2022 |
| Harley-Davidson | XL Sportster | XR1200/XR1200X Sportster | 2009 |
| Harley-Davidson | XL Sportster | XR1200/XR1200X Sportster | 2010 |
| Harley-Davidson | XL Sportster | XR1200/XR1200X Sportster | 2011 |
| Harley-Davidson | XL Sportster | XR1200/XR1200X Sportster | 2012 |
| Honda | Cruiser | VT1300CX Fury | 2010 |
| Honda | Cruiser | VT1300CX Fury | 2011 |
| Honda | Cruiser | VT1300CX Fury | 2012 |
| Honda | Cruiser | VT1300CX Fury | 2013 |
| Honda | Cruiser | VT1300CX Fury | 2014 |
| Honda | Cruiser | VT1300CX Fury | 2015 |
| Honda | Cruiser | VT1300CX Fury | 2016 |
| Honda | Cruiser | VT1300CX Fury | 2017 |
| Honda | Cruiser | VT1300CX Fury | 2018 |
| Honda | Cruiser | VT1300CX Fury | 2019 |
| Honda | Cruiser | VT1300CX Fury | 2020 |
| Honda | Cruiser | VT1300CX Fury | 2022 |
| Indian | Touring | Chief | 2022 |
| Indian | Touring | Chieftain Dark Horse | 2022 |






