Wydech „PowrFlo RPT 2-into-1” Harley-Davidson Touring – Cobra 6450
Pierwotna cena wynosiła: 913,19 €.700,11 €Aktualna cena wynosi: 700,11 €. brutto
Poprzednia najniższa cena: 913,19 €.
Na stanie
-
PowrFlo 2-into-1 do nowoczesnych Baggerów zapewnia wzrost mocy i momentu obrotowego
-
Tłumik o średnicy 4,5″ generuje głęboki, basowy pomruk
-
Klasyczny układ 2-into-1 z osiągami potwierdzonymi w realnych warunkach i charakterystycznym, gardłowym brzmieniem silnika V-Twin
-
Wyposażony w osłony termiczne 222° oraz unikalną osłonę kolektora zakrywającą jego obszar
-
Tłumik 4,5″ zakończony matową, czarną końcówką RPT typu billet
-
Konstrukcja tłumika zapobiega przebarwieniom – cały system objęty jest gwarancją, że nie zabarwi się na niebiesko przez cały okres użytkowania, dzięki czemu przy odpowiedniej pielęgnacji będzie wyglądał jak nowy przez lata
Masz pytania? Nie jesteś pewien, czy dana część będzie pasować? Zachęcamy do kontaktu - doradzimy i pomożemy w wyborze.
Modele, do których pasuje ten produkt:
| Marka | Typ | Model | Rocznik |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHRC Road King Classic | 2010 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHRC Road King Classic | 2011 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHRC Road King Classic | 2012 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHRC Road King Classic | 2013 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHR Road King | 2010 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHR Road King | 2011 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHR Road King | 2012 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHR Road King | 2013 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHR Road King | 2014 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHR Road King | 2015 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHR Road King | 2016 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHT/FLHTC/FLHTCU Electra Glide | 2010 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHT/FLHTC/FLHTCU Electra Glide | 2011 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHT/FLHTC/FLHTCU Electra Glide | 2012 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHT/FLHTC/FLHTCU Electra Glide | 2013 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHT/FLHTC/FLHTCU Electra Glide | 2014 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHT/FLHTC/FLHTCU Electra Glide | 2015 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHT/FLHTC/FLHTCU Electra Glide | 2016 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | 2015 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | 2016 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | 2015 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | 2016 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTK Ultra Limited | 2010 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTK Ultra Limited | 2011 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTK Ultra Limited | 2012 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTK Ultra Limited | 2013 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTK Ultra Limited | 2014 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTK Ultra Limited | 2015 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTK Ultra Limited | 2016 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2010 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2011 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2012 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2013 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2014 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2015 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2016 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLTR/FLTRK/FLTRU/FLTRX/FLTRXS Road Glide | 2010 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLTR/FLTRK/FLTRU/FLTRX/FLTRXS Road Glide | 2011 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLTR/FLTRK/FLTRU/FLTRX/FLTRXS Road Glide | 2012 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLTR/FLTRK/FLTRU/FLTRX/FLTRXS Road Glide | 2013 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXLRST Low Rider ST | 2022 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXLRST Low Rider ST | 2023 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXLRST Low Rider ST | 2024 |






