Olej silnikowy
Zestaw do wymiany oleju w silniku Amsoil chrom 5x 20W50 Harley 2017-
489,00 zł brutto
Poprzednia najniższa cena: 489,00 zł.
Kompletny zestaw do wymiany oleju w silniku.
Łączy w sobie wszystko, co potrzebne do wymiany oleju w większości motocykli Harley-Davidson* z lat 2017–2026, w jednym wygodnym opakowaniu.
Zestaw do wymiany oleju AMSOIL V-Twin (HDMC) zawiera następujące elementy:
-5 sztuk syntetycznego oleju motocyklowego AMSOIL 20W-50 do motocykli V-Twin (MCV) w opakowaniach po 946ml.
– chromowany filtr oleju AMSOIL (EaOM134C)
– oring uszczelniający korek spustowy oleju
Masz pytania? Nie jesteś pewien, czy dana część będzie pasować? Zachęcamy do kontaktu - doradzimy i pomożemy w wyborze.
Modele, do których pasuje ten produkt:
| Marka | Typ | Model | Rocznik |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | FL Softail | FLSTF Fat Boy | 2018 |
| Harley-Davidson | FL Softail | FLSTF Fat Boy | 2019 |
| Harley-Davidson | FL Softail | FLSTF Fat Boy | 2020 |
| Harley-Davidson | FL Softail | FLSTF Fat Boy | 2021 |
| Harley-Davidson | FL Softail | FLSTF Fat Boy | 2022 |
| Harley-Davidson | FL Softail | FLSTF Fat Boy | 2023 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHR Road King | 2017 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHR Road King | 2018 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHR Road King | 2019 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHR Road King | 2020 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHR Road King | 2021 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHR Road King | 2022 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHRXS Road King Special | 2017 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHRXS Road King Special | 2018 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHRXS Road King Special | 2019 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHRXS Road King Special | 2020 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHRXS Road King Special | 2021 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHRXS Road King Special | 2022 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHRXS Road King Special | 2023 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHRXS Road King Special | 2025 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHT/FLHTC/FLHTCU Electra Glide | 2017 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHT/FLHTC/FLHTCU Electra Glide | 2018 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHT/FLHTC/FLHTCU Electra Glide | 2019 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHT/FLHTC/FLHTCU Electra Glide | 2020 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHT Electra Glide Standard | 2019 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHT Electra Glide Standard | 2020 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHT Electra Glide Standard | 2021 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHT Electra Glide Standard | 2022 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | 2017 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | 2018 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | 2019 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2017 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2018 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2019 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2020 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2021 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2022 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2023 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2024 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2025 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLHX/FLHXS Street Glide | 2026 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLRTU Road Glide Limited | 2024 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLTR/FLTRK/FLTRU/FLTRX/FLTRXS Road Glide | 2017 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLTR/FLTRK/FLTRU/FLTRX/FLTRXS Road Glide | 2018 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLTR/FLTRK/FLTRU/FLTRX/FLTRXS Road Glide | 2019 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLTR/FLTRK/FLTRU/FLTRX/FLTRXS Road Glide | 2020 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLTR/FLTRK/FLTRU/FLTRX/FLTRXS Road Glide | 2021 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLTR/FLTRK/FLTRU/FLTRX/FLTRXS Road Glide | 2022 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLTR/FLTRK/FLTRU/FLTRX/FLTRXS Road Glide | 2023 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLTR/FLTRK/FLTRU/FLTRX/FLTRXS Road Glide | 2024 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLTR/FLTRK/FLTRU/FLTRX/FLTRXS Road Glide | 2025 |
| Harley-Davidson | FL Touring | FLTR/FLTRK/FLTRU/FLTRX/FLTRXS Road Glide | 2026 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDLS Low Rider S | 2020 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDLS Low Rider S | 2021 |
| Harley-Davidson | FXR/FX Dyna | FXDLS Low Rider S | 2022 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXBB Street Bob | 2018 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXBB Street Bob | 2019 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXBB Street Bob | 2020 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXBB Street Bob | 2021 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXBB Street Bob | 2022 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXBB Street Bob | 2023 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXBB Street Bob | 2024 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXBR/FXBRS Breakout | 2018 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXBR/FXBRS Breakout | 2019 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXBR/FXBRS Breakout | 2020 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXBR/FXBRS Breakout | 2021 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXBR/FXBRS Breakout | 2022 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXBR/FXBRS Breakout | 2023 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXBR/FXBRS Breakout | 2024 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXLR Low Rider | 2018 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXLR Low Rider | 2019 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXLR Low Rider | 2020 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXLRST Low Rider ST | 2022 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXLRST Low Rider ST | 2023 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXLRST Low Rider ST | 2024 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXLRST Low Rider ST | 2025 |
| Harley-Davidson | FX Softail | FXLRST Low Rider ST | 2026 |
| Harley-Davidson | Trike | FLTRT Road Glide 3 | 2023 |
| Harley-Davidson | Trike | FLTRT Road Glide 3 | 2024 |
| Harley-Davidson | Trike | FLTRT Road Glide 3 | 2025 |






