Szyba SwitchBlade® Shorty® Lekko Dymiona do Honda GL1500C Valkyrie
1250,00 zł brutto
Poprzednia najniższa cena: 1250,00 zł.
Szyba SwitchBlade® Shorty® to doskonały wybór dla motocyklistów, którzy cenią sobie wolność jazdy i nie spędzają długich godzin w trasie. Mimo kompaktowych rozmiarów skutecznie chroni przed wiatrem i owadami, jednocześnie zachowując pożądane często uczucie „wiatru na twarzy”. Wykonana z wytrzymałego poliwęglanu o grubości 4 mm, pokrytego ekskluzywną powłoką Quantum®, zapewnia wyjątkową odporność na zarysowania oraz przejrzystość przez długi czas. Chromowane i stalowe elementy montażowe gwarantują trwałość oraz elegancki wygląd, który doskonale komponuje się z klasycznym stylem motocykla.
Do montażu szyby wymagany jest zestaw montażowy – sprzedawany osobno (KIT-Q103). Wszystkie szyby SwitchBlade® objęte są 3-letnią gwarancją producenta na pęknięcia, co potwierdza ich najwyższą jakość i niezawodność.
Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia zestawu o akcesoria:
- chromowane deflektory – jeszcze lepsza ochrona przed wiatrem,
- piórnik mocowany do szyby (N1321) – praktyczne miejsce na drobiazgi,
- pokrowiec na szybę (N1351) – bezpieczne przechowywanie w czasie postoju.
DANE PRODUKTU: N21726
Wysokość: 33,0 cm (13.00 in)
mierzona jest od środka dolnej krawędzi do środka górnej krawędzi szyby
Wysokość: 48,3 cm (19.00 in)
jest to wysokość ogólna szyby
Szerokość: 47,6 cm (18.75 in)
mierzona jest od tyłu szyby w jej najszerszym miejscu
Kolor: Lekko dymiony
Grubość: 4 mm
Masz pytania? Nie jesteś pewien, czy dana część będzie pasować? Zachęcamy do kontaktu - doradzimy i pomożemy w wyborze.
Modele, do których pasuje ten produkt:
| Marka | Typ | Model | Rocznik |
|---|---|---|---|
| Honda | Touring/Sport-Touring | GL1500C Valkyrie/F6C | 1997 |
| Honda | Touring/Sport-Touring | GL1500C Valkyrie/F6C | 1998 |
| Honda | Touring/Sport-Touring | GL1500C Valkyrie/F6C | 1999 |
| Honda | Touring/Sport-Touring | GL1500C Valkyrie/F6C | 2000 |
| Honda | Touring/Sport-Touring | GL1500C Valkyrie/F6C | 2001 |
| Honda | Touring/Sport-Touring | GL1500C Valkyrie/F6C | 2002 |
| Honda | Touring/Sport-Touring | GL1500C Valkyrie/F6C | 2003 |
| Honda | Touring/Sport-Touring | GL1500C Valkyrie Tourer/F6CT | 2000 |
| Honda | Touring/Sport-Touring | GL1500C Valkyrie Tourer/F6CT | 2001 |
| Honda | Touring/Sport-Touring | GL1500C Valkyrie Tourer/F6CT | 2002 |
| Victory | Cruiser | Hammer/S/8-Ball | 2005 |
| Victory | Cruiser | Hammer/S/8-Ball | 2006 |
| Victory | Cruiser | Hammer/S/8-Ball | 2007 |
| Victory | Cruiser | Hammer/S/8-Ball | 2008 |
| Victory | Cruiser | Hammer/S/8-Ball | 2009 |
| Victory | Cruiser | Hammer/S/8-Ball | 2010 |
| Victory | Cruiser | Hammer/S/8-Ball | 2011 |
| Victory | Cruiser | Hammer/S/8-Ball | 2012 |
| Victory | Cruiser | Hammer/S/8-Ball | 2013 |
| Victory | Cruiser | Hammer/S/8-Ball | 2014 |
| Victory | Cruiser | Hammer/S/8-Ball | 2015 |
| Victory | Cruiser | Hammer/S/8-Ball | 2016 |
| Victory | Cruiser | Hammer/S/8-Ball | 2017 |
| Victory | Cruiser | Kingpin/Ness/Tour/8-Ball | 2004 |
| Victory | Cruiser | Kingpin/Ness/Tour/8-Ball | 2005 |
| Victory | Cruiser | Kingpin/Ness/Tour/8-Ball | 2006 |
| Victory | Cruiser | Kingpin/Ness/Tour/8-Ball | 2007 |
| Victory | Cruiser | Kingpin/Ness/Tour/8-Ball | 2008 |
| Victory | Cruiser | Kingpin/Ness/Tour/8-Ball | 2009 |
| Victory | Cruiser | Kingpin/Ness/Tour/8-Ball | 2010 |
| Victory | Cruiser | Kingpin/Ness/Tour/8-Ball | 2011 |
| Victory | Cruiser | Kingpin/Ness/Tour/8-Ball | 2012 |
| Victory | Cruiser | Kingpin Low | 2009 |








